男子单打 TOP5
| # | 选手 | 协会 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王楚钦 | CHN | 7925 | ▲ +2 |
| 2 | 樊振东 | CHN | 7560 | ▬ 0 |
| 3 | 梁靖崑 | CHN | 5180 | ▲ +1 |
| 4 | 费利克斯·勒布伦 | FRA | 4745 | ▼ -1 |
| 5 | 林诗栋 | CHN | 4025 | ▲ +3 |
女子单打 TOP5
| # | 选手 | 协会 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | CHN | 8800 | ▬ 0 |
| 2 | 陈梦 | CHN | 6720 | ▲ +1 |
| 3 | 王曼昱 | CHN | 6420 | ▼ -1 |
| 4 | 早田希娜 | JPN | 4560 | ▬ 0 |
| 5 | 张本美和 | JPN | 3520 | ▲ +2 |
积分体系 & 赛事
冠军积分 2000,亚军 1400,四强 700。WTT大满贯为最高级别。
冠军 1000 分,亚军 700 分,四强 350 分。WTT冠军赛系列。
冠军 600 分,亚军 420 分。汇聚世界顶尖选手。
常规赛冠军 400 分,支线赛冠军 125 分。保障积分循环。
双打榜首 (混双/男双/女双)
双打积分单独计算,每对组合取年度最佳赛事。
常见问题 · 排名解答